POSmill H 800 U | X-Achse | 670 mm |
5-Achs-Bearbeitung | Y-Achse | 820 mm |
|
Z-Achse | 600 mm |
|
Schwenkbereich | +120/-120 Grad |
Rundtisch | 360 Grad endlos | |
Magazin | 96 WZ | |
CNC MAHO 800 |
X-Achse | 800 mm |
Y-Achse | 500 mm | |
Z-Achse | 600 mm | |
Magazin | 30 WZ | |
Dahlih MCV 1700 |
X-Achse | 1700 mm |
Y-Achse | 800 mm | |
Z-Achse | 750 mm | |
Magazin | 32 WZ | |
Messtechnik | integrierte Blum Messtechnik | |
Dahlih MCV 1250 |
X-Achse | 1250 mm |
Y-Achse | 650 mm | |
Z-Achse | 700 mm | |
Dahlih MCV 1200 |
X-Achse | 1200 mm |
Y-Achse | 600 mm | |
Z-Achse | 500 mm | |
Spindeldrehzahl | 15000 U/min | |
Max Werkzeug-Drm. | 95 mm | |
Magazin | 30 WZ | |
Chiron FZ22K1600 |
X-Achse | 1600 mm |
Y-Achse | 400 mm | |
Z-Achse | 425 mm | |
Spindeldrehzahl | 6000 U/min | |
Spindelaufnahme | SK 40 | |
Magazin |
36 WZX |
FCL 40160 |
Durchmesser Support | 1200 mm |
Drehlänge | 4000 mm | |
Gildemeister NEF 520 |
Durchmesser über Bett | 500/515 mm |
Durchmesser über Planschieber | 285 mm | |
Drehlänge | 1500 mm | |
Schieß Karusell |
Durchmesser Support | 1000 mm |
Ecoca MT-415MC |
Durchmesser über Bett | 700 mm |
Durchmesser über Querschlitten | 500 mm | |
Drehlänge | 1950 mm | |
Spindeldurchlass | 117,5 mm | |
Drehzahl | 3200 U/min | |
Magazin | 12 Werkzeuge | |
Traub TND 400 |
Durchmesser Support | 240 mm |
Spindeldurchlass | 65 mm | |
Drehlänge | 800 mm | |
Drehzahl | 4000 U/min | |
Leistung | 23 KW | |
Traub TNA 400 |
Durchmesser Support | 340 mm |
Spindeldurchlass | 65 mm | |
Drehlänge | 750 mm | |
Drehzahl | 4000 U/min | |
Leistung | 35 KW | |
Y-Achse | +/-50 mm |
Index G200/65 |
Spindeldurchlass | 65 mm |
Drehzahl | 6000 U/min | |
Leistung | 20 KW | |
Drehmoment | 95 Nm | |
Werkzeugrevolver | 2 | |
Index G200/60 |
Spindeldurchlass | 60 mm |
Drehzahl | 6000 U/min | |
Leistung | 20 KW | |
Drehmoment | 95 Nm | |
Werkzeugrevolver | 2 | |
Index G200/42 |
Spindeldurchlass | 42 mm |
Drehzahl | 7000 U/min | |
Leistung | 20 KW | |
Drehmoment | 95 Nm | |
Werkzeugrevolver | 2 | |
Traub TNS 42 |
Spindeldurchlass | 42 mm |
Drehzahl | 5600 U/min | |
Leistung | 49 KW | |
Drehmoment | 95 Nm | |
Werkzeugrevolver | 2 | |
Traub TNS 26 |
Spindeldurchlass | 26 mm |
Drehzahl | 5000 U/min | |
Leistung | 11 KW | |
Drehmoment | 95 Nm | |
Werkzeugrevolver | 2 |